Ποσοστά Επιτυχίας Εξωσωματικής
2008-2018 Ποσοστά Επιτυχίας Εξωσωματικών με Δωρεά Ωαρίων στο Εμβιο | ||||
Ετος |
Εμβρυομεταφορές |
Κλινικές Εγκυμοσύνες |
Ποσοστό Επιτυχίας (εγκυμοσύνες ανά εμβρυομεταφορά) |
|
2018 | 708 | 488 | 69% | |
2017 | 678 | 435 | 68% | |
2016 | 641 | 455 | 68% | |
2015 | 628 | 433 | 69% | |
2014 | 608 | 395 | 65% | |
2013 | 510 | 360 | 70,6% | |
2012 | 490 | 338 | 69% | |
2011 | 503 | 350 | 70% | |
2010 | 449 | 291 | 65% | |
2009 | 358 | 243 | 68% | |
2008 | 309 | 191 | 62% | |
Ποσοστά Επιτυχίας με δικά σας Ωάρια |
2014 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες |
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 425 | 400 | 296 | 74% |
35 - 37 | 545 | 502 | 230 | 46% |
38 - 40 | 370 | 325 | 148 | 43% |
Άνω των 40 | 392 | 268 | 66 | 25% |
2013 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες |
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 600 | 580 | 365 | 63% |
35 - 37 | 500 | 473 | 232 | 49% |
38 - 40 | 350 | 315 | 139 | 44% |
Άνω των 40 | 360 | 288 | 75 | 26% |
2012 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες |
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 780 | 765 | 497 | 65% |
35 - 37 | 400 | 382 | 191 | 50% |
38 - 40 | 400 | 372 | 175 | 47% |
Άνω των 40 | 281 | 230 | 55 | 24% |
2011 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες |
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 900 | 860 | 552 | 64% |
35 - 37 | 450 | 375 | 191 | 51% |
38 - 40 | 380 | 353 | 169 | 48% |
Άνω των 40 | 181 | 142 | 37 | 26% |
Συγκεντρωτικά ποσοστά 2008-2010 |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 2586 | 2494 | 1597 | 64% |
35 - 37 | 1163 | 1084 | 548 | 50,5% |
38 - 40 | 1051 | 952 | 560 | 58,8% |
Άνω των 40 | 429 | 345 | 95 | 27,5% |
2010 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 932 | 897 | 574 | 64% |
35 - 37 | 416 | 381 | 189 | 49,5% |
38 - 40 | 394 | 332 | 194 | 58,55% |
Άνω των 40 | 173 | 140 | 39 | 28% |
2009 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 852 | 822 | 520 | 63,3% |
35 - 37 | 394 | 360 | 184 | 51% |
38 - 40 | 356 | 330 | 192 | 58,2% |
Άνω των 40 | 148 | 105 | 28 | 26,5% |
2008 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 802 | 775 | 503 | 65% |
35 - 37 | 353 | 343 | 175 | 51% |
38 - 40 | 301 | 290 | 174 | 60% |
Άνω των 40 | 108 | 100 | 28 | 28% |
Συγκεντρωτικά ποσοστά 2004-2007 |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 2273 | 2219 | 1463 | 65.9% |
35 - 37 | 1034 | 1008 | 567 | 56.3% |
38 - 40 | 818 | 775 | 375 | 48.4% |
Άνω των 40 | 234 | 218 | 53 | 24.3% |
2007 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 783 | 756 | 476 | 63.0% |
35 - 37 | 310 | 302 | 148 | 49.0% |
38 - 40 | 245 | 235 | 140 | 59.6% |
Άνω των 40 | 95 | 91 | 25 | 27.5% |
2006 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 620 | 609 | 406 | 66.7% |
35 - 37 | 280 | 269 | 148 | 55.0% |
38 - 40 | 235 | 226 | 95 | 42.0% |
Άνω των 40 | 67 | 61 | 16 | 26.2% |
2005 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 507 | 494 | 336 | 68.0% |
35 - 37 | 252 | 250 | 155 | 62.0% |
38 - 40 | 209 | 202 | 90 | 44.6% |
Άνω των 40 | 46 | 43 | 8 | 18.6% |
2004 Ποσοστά εγκυμοσύνης |
||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 363 | 360 | 245 | 68.1% |
35 - 37 | 192 | 187 | 116 | 62.0% |
38 - 40 | 129 | 112 | 50 | 44.6% |
Άνω των 40 | 26 | 23 | 4 | 17.4% |
Επιτυχία Εξωσωματικής με Δανεικά Ωάρια
Το Κέντρο μας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη. Στις γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ωάρια, υπό την επίβλεψη του Θάνου Παράσχου, το ποσοστό επιτυχίας το 2013 στο Embio ήταν 70,588%.
Έχετε λόγο να κάνετε εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ωάρια ή έχετε καλές πιθανότητες με τα δικά σας ωάρια;