EmBIO Tüp Bebek Merkezi Başarı İstatistikleri | EmBIO vruchtbaarheidskliniek in Griekenland

EmBIO Tüp Bebek Merkezi Başarı İstatistikleri

78% success rate in ivf

Yumurta bağışında başarı oranı

Yıl

Embriyo Transferleri

Klinik Hamilelikler

Embriyo Transferi başına Klinik Hamilelik Oranı

2021 812 561 77.8%
2020 782 531 76.5%
2019 768 523 77.2%
2018 708 488 73.8%
2017 678 435 72.9%
2016 641 455 71.2%
2015 628 433 71.8%
2014 608 395 72.3%
2013 510 360 70,6%
2012 490 338 70.9%
2011 503 350 70%
2010 449 291 69%
2009 358 243 68%
2008 309 191 62%
 
2021 Hamilelik Oranları
Hastanın Yaşı Yumurta toplamı Embriyo Transferleri Klinik
Hamilelikler
Embriyo Transferi
başına Klinik
Hamilelik Oranı
18 - 35 425 400 296 74%
35 - 37 545 502 230 46%
38 - 40 370 325 148 43%
40+ 392 268 66 25%

 

2020 Hamilelik Oranları
Hastanın Yaşı Yumurta toplamı Embriyo Transferleri Klinik
Hamilelikler
Embriyo Transferi
başına Klinik
Hamilelik Oranı
18 - 35 600 580 365 63%
35 - 37 500 473 232 49%
38 - 40 350 315 139 44%
40+ 360 288 75 26%

 

 

Size nasıl yardım edebiliriz?
Dr. Paraschos en fazla 24 saat içerisinde yanıt verecektir.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN