You are here |
Successo OvodonazioneOvodonazione Percentuali di Successo 2008-2011 EmBIO |
Anno | Trasferimento Embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita |
| 2011 | 503 | 350 | 70% |
| 2010 | 449 | 291 | 65% |
| 2009 | 358 | 243 | 68% |
| 2008 | 309 | 191 | 62% |
| Gravidanze in percentuale 2011 | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 900 | 860 | 552 | 64% |
| 35 - 37 | 450 | 375 | 191 | 51% |
| 38 - 40 | 380 | 353 | 169 | 48% |
| Sopra i 40 anni | 181 | 142 | 37 | 26% |
| Dati complessivi 2008-2010 | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 2586 | 2494 | 1597 | 64% |
| 35 - 37 | 1163 | 1084 | 548 | 50,5% |
| 38 - 40 | 1051 | 952 | 560 | 58,8% |
| Sopra i 40 anni | 429 | 345 | 95 | 27,5% |
| 2010 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 932 | 897 | 574 | 64% |
| 35 - 37 | 416 | 381 | 189 | 49,5% |
| 38 - 40 | 394 | 332 | 194 | 58,55% |
| Sopra i 40 anni | 173 | 140 | 39 | 28% |
| 2009 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 852 | 822 | 520 | 63,3% |
| 35 - 37 | 394 | 360 | 184 | 51% |
| 38 - 40 | 356 | 330 | 192 | 58,2% |
| Sopra i 40 anni | 148 | 105 | 28 | 26,5% |
| 2008 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 802 | 775 | 503 | 65% |
| 35 - 37 | 353 | 343 | 175 | 51% |
| 38 - 40 | 301 | 290 | 174 | 60% |
| Sopra i 40 anni | 108 | 100 | 28 | 28% |
| Dati complessivi 2004-2007 | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 2273 | 2219 | 1463 | 65.9% |
| 35 - 37 | 1034 | 1008 | 567 | 56.3% |
| 38 - 40 | 818 | 775 | 375 | 48.4% |
| Sopra i 40 anni | 234 | 218 | 53 | 24.3% |
| 2007 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 783 | 756 | 476 | 63.0% |
| 35 - 37 | 310 | 302 | 148 | 49.0% |
| 38 - 40 | 245 | 235 | 140 | 59.6% |
| Sopra i 40 anni | 95 | 91 | 25 | 27.5% |
| 2006 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 620 | 609 | 406 | 66.7% |
| 35 - 37 | 280 | 269 | 148 | 55.0% |
| 38 - 40 | 235 | 226 | 95 | 42.0% |
| Sopra i 40 anni | 67 | 61 | 16 | 26.2% |
| 2005 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 507 | 494 | 336 | 68.0% |
| 35 - 37 | 252 | 250 | 155 | 62.0% |
| 38 - 40 | 209 | 202 | 90 | 44.6% |
| Sopra i 40 anni | 46 | 43 | 8 | 18.6% |
| 2004 Gravidanze in percentuale | ||||
| Età del paziente | Prelievi ovocitari | Trasferimenti di embrioni | Gravidanze assistite | Gravidanza assistita per ogni trasferimento di embrioni (in percentuale) |
| Sotto i 35 anni | 363 | 360 | 245 | 68.1% |
| 35 - 37 | 192 | 187 | 116 | 62.0% |
| 38 - 40 | 129 | 112 | 50 | 44.6% |
| Sopra i 40 anni | 26 | 23 | 4 | 17.4% |
Il nostro centro detiene una delle percentuali di successo più alte in Europa. Presso il centro EmBio, nel 2006 e nel 2007, la percentuale di successo nelle donne che si sono sottoposte alla fecondazione in vitro con ovociti donati, sotto la supervisione di Thanos Paraschos, è stata del 58%.
Nel 2006 sono stati effettuati 635 trasferimenti con una percentuale di successo del 56,06% (356 gestazioni portate a termine).
Nel 2007 sono stati effettuati 878 trasferimenti con una percentuale di successo del 58,99% (518 gestazioni portate a termine).
Nel 2006, la percentuale complessiva di successo (includendo tutte le tecniche e tutte le problematiche femminili e maschili) è stata del 42,3%, mentre nel 2007 è salita al 44,1%.
Queste percentuali unitamente alle sue molteplici pubblicazioni, hanno portato Thanos Paraschos e il centro EmBio alla ribalta della scena greca e mondiale.
Tutte le comunicazioni sono estremamente riservate.
Il Dr. Paraschos vi risponderà personalmente entro 24 ore.
MILLE GRAZIE al dr. Paraschos e a tutto il suo gentilissimo e professionale staff per aver realizzato il mio sogno di una grande famiglia. Grazie a tutti voi che avete sempre dato il massimo della collaborazione, dimostrando un'umanità mai vista e mai neppure immaginata. Dr. Paraschos ho scommesso su di Lei ed ho vinto 2 volte di seguito e sempre al 1° tentativo, non esagero se la definisco un GRANDE.
CON AFFETTO E IMMENSA STIMA.
Antonella e Famiglia
Il Dott. Thanos Paraschos a EmBIO Medical Center con Kypros Nikolaides, Professore di Medicina Fetale a King's College Hospital, e fondatore della Fetal Medicine Foundation